开空调被通报批评!前员工申请劳动仲裁,公司经理:被骚扰得不行了
2025-04-17 04:00:00
0次浏览 发布时间:2025-04-08 12:57:00
中国质量新闻网讯 近日,山东省临沂市市场监管局发布2024年密胺塑料餐具产品质量监督抽查结果(第十批)。
2024年第十批产品质量市级监督抽查共抽查密胺塑料餐具产品6批次,其中,流通领域6批次。
本次检验依据GB 4806.7-2016、GB 31604.8-2021、GB 31604.2-2016、GB 31604.9-2016、GB 31604.7-2023、GB 31604.15-2016、GB 31604.48-2016标准要求,对耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、翘曲(地部)、跌落、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以 Pb计)、脱色实验、三聚氰胺迁移量、特定迁移总量(以甲醛计)进行了检验。
附件:
密胺塑料餐具抽检结果汇总表.xlsx
2024年第十批产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 抽样领域 | 生产日期/批号 | 商标 | 规格型号 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目(名称) |
1 | 密胺塑料餐具 | 食品相关产品 | 临沂润莉达酒店用品有限公司 | 91371302MA3DTYH70E | 山东谷雨餐具有限公司 | 流通领域 | 2024.7.5/- | - | 310 | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
2 | 密胺塑料餐具 | 食品相关产品 | 临沂润莉达酒店用品有限公司 | 91371302MA3DTYH70E | 山东口福餐具有限公司 | 流通领域 | 2024.8.10/- | - | 0046 | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
3 | 密胺塑料餐具 | 食品相关产品 | 临沂润莉达酒店用品有限公司 | 91371302MA3DTYH70E | 山东口福餐具有限公司 | 流通领域 | 2024.7.30/- | - | 0091 | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
4 | 密胺塑料餐具 | 食品相关产品 | 临沂润莉达酒店用品有限公司 | 91371302MA3DTYH70E | 东莞市潮美餐具有限公司 | 流通领域 | 2024.5.20/- | - | P1064 | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
5 | 密胺塑料餐具 | 食品相关产品 | 临沂润莉达酒店用品有限公司 | 91371302MA3DTYH70E | 山东谷雨餐具有限公司 | 流通领域 | 2024.6.12/- | - | 1493 | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 | |
6 | 密胺塑料餐具 | 食品相关产品 | 临沂润莉达酒店用品有限公司 | 91371302MA3DTYH70E | 东莞市潮美餐具有限公司 | 流通领域 | 2024.6.18/- | - | 0073 | 临沂市产品质量监督检验所 | 合格 |
2025-04-17 04:00:00
2025-04-09 17:33:00
2025-04-08 12:57:00
2025-04-08 07:29:00
2025-04-03 13:10:00
2025-04-02 19:21:00
2025-04-02 11:01:00
2025-04-01 16:05:00