安诺其迎上市首亏,拟定增募资不超3亿元,全资子公司曾为个人借款提供担保
2025-04-12 23:02:00
0次浏览 发布时间:2025-04-11 12:12:00
来源:新浪基金∞工作室
4月11日,易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)公告称,基金经理成曦不再管理易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额),离任原因:工作需要,基金经理PAN LINGDAN不再管理易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额),离任原因:个人原因,由共同管理基金经理余海燕管理该基金。变更日期为2025年4月11日。
成曦简历显示,成曦,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金旗下多只基金经理,包括易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金等。曾担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金、易方达中小板指数分级证券投资基金等多只基金经理,任职时间各有不同。
PAN LINGDAN简历显示,潘令旦先生,理学硕士。曾于2009年9月至2015年6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师;2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理;2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理;2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司任职。现任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金等多只基金经理。
余海燕简历显示,余海燕,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理等。曾管理易方达上证50指数分级证券投资基金等多只基金。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员,管理易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金等多只基金。
新浪基金数据显示,易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)成立于2012年8月21日,成立规模为32.21亿元,截止2024年12月31日规模14.50亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 。投资目标为:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。最新单位净值为0.99元,累计净值为0.99元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)今年以来收益5.79%,近一年收益31.59%,成立以来收益-0.59%。
从基金经理任期回报看,成曦自2018年8月11日至今,管理的易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)产品,任期回报为-15.61%,同类平均为22.76%,行业排名166/191。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2024H2)亏损金额5499.83万元,管理费411.66万元。
成曦自2016年5月7日至今,管理的易方达创业板ETF产品,任期回报为-4.76%,同类平均为63.45%,行业排名416/435。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额125.61亿元,管理费9.21亿元。
成曦自2020年9月28日至今,管理的易方达上证科创板50ETF产品,任期回报为-28.97%,同类平均为-5.19%,行业排名1269/1433。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额42.34亿元,管理费3.80亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达创业板ETF | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | -4.76% | 63.45% | 416/435 | 125.61亿 (2016H2 - 2024H2) | 9.21亿 (2016H2 - 2024H2) |
易方达上证科创板50ETF | 股票型基金 | 20200928 - 至今 | -28.97% | -5.19% | 1269/1433 | 42.34亿 (2020H2 - 2024H2) | 3.80亿 (2020H2 - 2024H2) |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | QDII基金 | 20180811 - 至今 | -14.25% | 22.76% | 164/191 | 2.71亿 (2019H1 - 2024H2) | 3.34亿 (2019H1 - 2024H2) |
易方达中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210628 - 至今 | -49.40% | -22.51% | 1741/1885 | -31.99亿 (2021H1 - 2024H2) | 1.18亿 (2021H1 - 2024H2) |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型基金 | 20200313 - 20210415 | 24.55% | 34.67% | 950/1366 | 7961.68万 (2020H1 - 2020H2) | 83.15万 (2020H1 - 2020H2) |
易方达恒生科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20210518 - 20230909 | -43.26% | -6.25% | 262/293 | -4.65亿 (2021H1 - 2023H1) | 1192.63万 (2021H1 - 2023H1) |
易方达创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | -4.64% | 63.45% | 415/435 | 22.71亿 (2016H2 - 2024H2) | 1442.09万 (2016H2 - 2024H2) |
易方达深证100ETF | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 35.03% | 63.45% | 313/435 | 29.63亿 (2016H2 - 2024H2) | 2.61亿 (2016H2 - 2024H2) |
易方达上证科创50ETF联接A | 股票型基金 | 20210301 - 至今 | -22.63% | -18.24% | 932/1696 | -14.66亿 (2021H1 - 2024H2) | 1448.67万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达上证50ETF | 股票型基金 | 20190906 - 20201212 | 30.90% | 38.65% | 768/1359 | 3527.57万 (2019H2 - 2020H1) | 40.11万 (2019H2 - 2020H1) |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型基金 | 20220119 - 至今 | -25.54% | -20.81% | 1551/2351 | -4.51亿 (2022H1 - 2024H2) | 352.18万 (2022H1 - 2024H2) |
易方达中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20210824 - 20230318 | -28.94% | -17.37% | 1753/2183 | -5.22亿 (2021H2 - 2022H2) | 142.28万 (2021H2 - 2022H2) |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 至今 | -15.61% | 22.76% | 166/191 | -5499.83万 (2019H1 - 2024H2) | 411.66万 (2019H1 - 2024H2) |
易方达深证100ETF联接A | 股票型基金 | 20160507 - 至今 | 42.23% | 63.45% | 287/435 | 9.13亿 (2016H2 - 2024H2) | 557.63万 (2016H2 - 2024H2) |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | QDII基金 | 20220429 - 20230909 | 5.33% | 2.71% | 137/377 | -932.38万 (2022H1 - 2023H1) | 10.66万 (2022H1 - 2023H1) |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20200423 | 17.03% | -1.30% | 21/217 | 3172.98万 (2019) | 83.09万 (2019) |
易方达重组指数分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | -20.32% | 28.24% | 706/771 | -4.48亿 (2016H2 - 2019H2) | 4515.19万 (2016H2 - 2019H2) |
易方达生物科技指数分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | 73.51% | 28.24% | 74/771 | 3053.42万 (2016H2 - 2019H2) | 705.28万 (2016H2 - 2019H2) |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 股票型基金 | 20240327 - 至今 | 21.46% | 8.31% | 504/3520 | 7547.59万 (2024) | 37.26万 (2024) |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型基金 | 20180517 - 20200423 | 13.93% | 6.56% | 288/1157 | 1.18亿 (2018H1 - 2019H2) | 538.29万 (2018H1 - 2019H2) |
易方达上证50ETF联接A | 股票型基金 | 20190909 - 20201212 | 30.29% | 36.98% | 747/1359 | 1284.86万 (2019H2 - 2020H1) | 9.15万 (2019H2 - 2020H1) |
易方达银行指数分级 | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | 31.04% | 28.24% | 318/771 | 6319.77万 (2016H2 - 2019H2) | 966.47万 (2016H2 - 2019H2) |
易方达中证创新药产业ETF | 股票型基金 | 20210203 - 20221101 | -31.66% | -18.61% | 1374/1776 | -5536.14万 (2021H1 - 2022H1) | 68.89万 (2021H1 - 2022H1) |
易方达中证稀土产业ETF | 股票型基金 | 20210901 - 20230909 | -35.76% | -21.57% | 1790/2165 | -9297.70万 (2021H2 - 2023H1) | 85.22万 (2021H2 - 2023H1) |
易方达深证50ETF | 股票型基金 | 20231129 - 至今 | 9.44% | 2.14% | 1155/3292 | 4083.98万 (2023H2 - 2024H2) | 215.60万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20220112 - 20240507 | -37.08% | -23.45% | 1974/2438 | -4184.10万 (2022H1 - 2023H2) | 24.83万 (2022H1 - 2023H2) |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 股票型基金 | 20160507 - 20200423 | -14.36% | 28.24% | 564/771 | 6867.65万 (2016H2 - 2019H2) | 1425.67万 (2016H2 - 2019H2) |
易方达中证消费50ETF | 股票型基金 | 20220428 - 20230909 | -6.26% | 0.56% | 1877/2629 | -183.44万 (2022H1 - 2023H1) | 41.62万 (2022H1 - 2023H1) |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240702 - 至今 | 8.96% | 3.76% | 155/1026 | 2524.59万 (2024H2) | 1.57万 (2024H2) |
易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型基金 | 20210429 - 20221101 | 5.41% | -16.33% | 208/1907 | 9232.55万 (2021H1 - 2022H1) | 34.80万 (2021H1 - 2022H1) |
易方达中证港股通中国100ETF | 股票型基金 | 20220222 - 至今 | 13.46% | -16.85% | 144/2412 | -63.18万 (2022H1 - 2024H2) | 20.75万 (2022H1 - 2024H2) |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 股票型基金 | 20190313 - 20200423 | 7.18% | 11.62% | 690/1348 | 1745.28万 (2019H1 - 2019H2) | 10.95万 (2019H1 - 2019H2) |
易方达中证沪港深500ETF | 股票型基金 | 20210803 - 20230318 | -15.87% | -16.32% | 977/2098 | -431.42万 (2021H2 - 2022H2) | 8.01万 (2021H2 - 2022H2) |
易方达中证沪港深300ETF | 股票型基金 | 20210915 - 20230318 | -14.27% | -18.13% | 720/2247 | -386.44万 (2021H2 - 2022H2) | 8.12万 (2021H2 - 2022H2) |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20180811 - 20201212 | -55.63% | 18.25% | 204/206 | -3.28亿 (2019H1 - 2020H1) | 532.57万 (2019H1 - 2020H1) |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | FOF基金 | 20230808 - 至今 | -12.02% | -4.26% | 745/820 | -1239.56万 (2023H2 - 2024H2) | 7676.98 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240104 - 至今 | 34.13% | 2.83% | 9/942 | 415.47万 (2024) | 2185.23 (2024) |
易方达深证成指ETF联接A | 股票型基金 | 20170504 - 20190627 | -2.64% | 2.89% | 595/942 | -78.34万 (2017H1 - 2018H2) | 7.43万 (2017H1 - 2018H2) |
易方达深证成指ETF | 股票型基金 | 20170427 - 20190712 | -4.24% | 1.59% | 592/938 | -225.76万 (2017H1 - 2018H2) | 30.39万 (2017H1 - 2018H2) |
易方达恒生港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20250318 - 至今 | -9.45% | -10.50% | 2778/4533 | -- | -- |
综合来看,成曦管理的40只产品,任职期总盈利金额167.51亿元,任期内管理费合计21.64亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
2025-04-12 23:02:00
2025-04-12 21:37:00
2025-04-12 17:06:00
2025-04-12 14:06:00
2025-04-12 08:01:00
2025-04-11 17:01:00
2025-04-11 16:23:00
2025-04-11 14:32:00